Свеча B7HS

200 руб.

Тип свечи зажигания — безрезисторная
Раствор ключа: 20.8 мм
Диаметр резьбы: 14,0 мм
Длина резьбы: 12.7 мм
Межэлектродный зазор: 0.7 мм
Материал среднего электрода: стандартный электрод из меди
Количество электродов: 1

Артикул: B7HS Категории: , Метка:

Описание

Свеча B7HS

Свеча B7HS

Гидроциклы Yamaha

  • Super Jet (SJ700AX AY) 700 1999 — 2000
  • Super Jet (SJ700AZ AA BA BB BC BD BE BF BG 700 2001 — 2014
  • SuperJet (SJ700AV) 700 1997 — 1997
  • Wave Raider (RA700BV) 700 1997 — 1997

Лодочные моторы Yamaha

  • 25 hp — 25 hp — 25C 2 cyl. 2 1990 — 1997
  • 25 hp — 25 hp — 25D 2 Stroke 430cc 1990 — 2003
  • 25 hp — 25 hp — E25F Enduro 2 Stroke 430cc — 1993
  • 25 hp — 25 hp — EK25F Enduro 2 Stroke 430cc — 1993
  • 30 hp — 30 hp — 3 cyl. 3 1984 — 1986
  • 30 hp — 30 hp — 30A 2 Stroke 496cc — 1992
  • 30 hp — 30 hp — 30C 2 cyl. 2 1989 — 1992
  • 4.0 hp — 4.0 hp — 1 cyl. 1 1984 — 1999
  • 40 hp — 40 hp — 40J Enduro 2 Stroke 669cc 1983 —
  • 40 hp — 40 hp — 40X Enduro 2 cyl. 2 Stroke 703cc 2 1998 —
  • 40 hp — 40 hp — E40G Enduro 2 Stroke 669cc 1982 —
  • 40 hp — 40 hp — E40J Enduro 2 Stroke 669cc 1983 —
  • 40 hp — 40 hp — E40X Enduro 2 cyl. 2 Stroke 703cc 2 1998 —
  • 40 hp — 40 hp — EK40G Enduro 2 Stroke 669cc 1998 —
  • 40 hp — 40 hp — EK40J Enduro 2 Stroke 669cc 1998 —
  • 48 hp — 48 hp — E48 2 cyl. 2 1995 — 2000
  • 48 hp — 48 hp — E48C Enduro 2 Stroke 760cc 1992 —
  • 5.0 hp — 5.0 hp — 1 cyl. 1 1984 — 2002

Лодочные моторы Tohatsu

  • 12 hp — 12 hp — B18C 1974 — 1976
  • 12 hp — 12 hp — M12A 1976 — 1980
  • 12 hp — 12 hp — M12B 1980 — 1982
  • 15 hp — 15 hp — M15A 1980 — 1982
  • 18 hp — 18 hp — M18A 1980 — 1983
  • 20 hp — 20 hp — B30C 1974 — 1976
  • 20 hp — 20 hp — M20A2 1976 — 1980
  • 25 hp — 25 hp — B40A 1973 — 1976
  • 25 hp — 25 hp — M25A2 1976 — 1983
  • 25 hp — 25 hp — M25B 1979 — 1985
  • 25 hp — 25 hp — M25C 1984 — 1986
  • 30 hp — 30 hp — M30AK —
  • 35 hp — 35 hp — M35A 1976 — 1980
  • 35 hp — 35 hp — M35B 1979 — 1982
  • 35 hp — 35 hp — M35C 1984 — 1990
  • 40 hp — 40 hp — M40A 1973 — 1976
  • 5.0 hp — 5.0 hp — M5A2 1978 — 1983
  • 8.0 hp — 8.0 hp — B13B 1974 — 1976
  • 8.0 hp — 8.0 hp — M8A 1976 — 1986
  • 9.8 hp — 9.8 hp — B18D 1974 — 1976
  • 9.8 hp — 9.8 hp — M9.8A 1976 — 1985

Лодочные моторы Suzuki

  • 15 hp — 15 hp — DT15 — 2 cyl. 2 1983 — 1988
  • 16 hp — 16 hp — DT16 — 2 cyl. 2 1977 — 1982
  • 16 hp — 16 hp — DT16P —
  • 20 hp — 20 hp — DT20 — 2 cyl. 2 1977 — 1988
  • 20 hp — 20 hp — DT20P — 1985
  • 25 hp — 25 hp — DT25E — 1982
  • 25 hp — 25 hp — DT25K 1998 —
  • 25 hp — 25 hp — DT25P —
  • 28 hp — 28 hp — DT28 — 1983
  • 28 hp — 28 hp — DT28E — 1983
  • 28 hp — 28 hp — DT28P — 1983
  • 50 hp — 50 hp — DT50K —
  • 9.9 hp — 9.9 hp — DT9.9E 1984 —

Лодочные моторы Evinrude / Johnson

  • 100 hp — 100 hp — Starfire 1967 — 1972
  • 100 hp — 100 hp — V4 1979 — 1980
  • 115 hp — 115 hp 1969 — 1970
  • 115 hp — 115 hp — COM 1975 — 1984
  • 125 hp — 125 hp — 125 COM 1971 — 1972
  • 15 hp — 15 hp 1974 —
  • 2.0 hp — 2.0 hp — Excel 4, Ultra 1987 — 1988
  • 35 hp — 35 hp 1976 —
  • 40 hp — 40 hp 1974 — 1976
  • 40 hp — 40 hp — COM 43 cid 1981 — 1990
  • 50 hp — 50 hp — Sizzler 1971 — 1975
  • 55 hp — 55 hp — 2 cyl. 2 1976 — 1989
  • 85 hp — 85 hp 1968 — 1980
  • 9.9 hp — 9.9 hp 1974 — 1976